Tableau des tailles pour le boubou africain :
| Taille | Buste (cm) | Épaules (cm) | Longueur du haut (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 110 | 45 | 86 |
| L | 114 | 46 | 87 |
| XL | 118 | 47 | 88 |
| XXL | 122 | 48 | 89 |
| 3XL | 126 | 49 | 90 |
| 4XL | 130 | 50 | 91 |
Tableau des tailles pour le pantalon :
| Taille | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 108 | 104 | 73 |
| L | 74 | 112 | 105 | 73.5 |
| XL | 78 | 116 | 106 | 74 |
| XXL | 82 | 120 | 107 | 74.5 |
| 3XL | 86 | 124 | 108 | 75 |
| 4XL | 90 | 128 | 109 | 75.5 |
