Tableau des tailles pour les robes africaines :
| Taille | Buste (cm) | Longueur des manches (cm) | Hanches (cm) | Tour de manche (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 104 | 47 | 120 | 50 | 142 |
| XL | 108 | 48 | 124 | 52 | 142 |
| 2XL | 112 | 49 | 128 | 54 | 142 |
| 3XL | 116 | 50 | 132 | 56 | 142 |
| 4XL | 120 | 51 | 136 | 58 | 142 |
| 5XL | 124 | 52 | 140 | 60 | 142 |
